Ranglijst Persoonlijke Records
seizoen 2012


1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
2010 | 2011 | 2012 | 
Nr. Naam Verbetering
(in sec)
Verbetering
(in sec/100m)
Aantal
PR's
Gemiddelde
Verbetering
1 Jeunen Tim 1.21.63 53.80 6 8.97
2 Bartels Merel 28.01 35.68 4 8.92
3 Kemp Makayla 2.15.89 1.17.65 9 8.63
4 Boullart Dylan 34.11 8.53 1 8.53
5 Housen Stef 3.54.67 1.30.44 12 7.54
6 Arits Toon 13.37 21.14 3 7.05
7 Truyen Ruben 23.17 31.42 5 6.28
8 Voglar Robbe 1.29.73 44.93 8 5.62
9 Vandekerkhof Merle 57.63 49.54 10 4.95
10 Bloemen Stefanie 1.18.80 41.88 9 4.65
11 Daemen Sien 1.21.34 45.49 10 4.55
12 Evens Brendan 20.56 26.05 6 4.34
13 Truyen Lore 1.31.05 28.64 7 4.09
14 Geerits Michiel 1.33.79 48.26 12 4.02
15 Swinnen Marie-Lien 1.11.89 38.77 10 3.88
16 Kauffmann Remy 41.90 26.80 7 3.83
  Evens Aidan 43.30 26.84 7 3.83
18 Ruijten Sander 46.77 37.51 10 3.75
19 Mertens Dries 40.07 32.44 9 3.60
20 Paspont Romi 2.26.18 46.42 14 3.32
21 Coervers Rens 1.11.45 31.42 10 3.14
22 Oris Stephane 1.20.25 39.09 13 3.01
  Louis Jolien 50.70 36.17 12 3.01
24 Gielen Indra 1.15.90 42.02 14 3.00
25 Voglar Michiel 22.96 20.40 7 2.91
26 Stinkens Bieke 35.29 28.61 10 2.86
27 Corstjens Britt 1.19.31 28.48 10 2.85
28 Vastmans Wout 39.84 27.66 10 2.77
29 Verbeiren Sofie 59.22 34.99 14 2.50
30 Creemers Bauwe 17.13 12.15 5 2.43
31 Voets Elise 1.01.93 18.32 8 2.29
  Voets Elise 1.01.93 18.32 8 2.29
33 Paredis Leander 18.88 19.85 9 2.21
34 Baens Beau 26.87 20.51 10 2.05
35 Kauffmann Gert 22.65 16.11 8 2.01
36 Oris Tim 43.87 19.72 10 1.97
37 Vanherck Jeroen 17.04 15.28 8 1.91
38 Boonen Tijs 10.01 12.94 7 1.85
39 Martens Katrien 9.08 5.44 3 1.81
40 Moonen Niels 1.87 3.31 2 1.65
41 Segers Jelle 36.07 14.76 9 1.64
42 Voets Silke 1.01.32 20.92 13 1.61
43 Geerits Valerie 14.35 9.55 6 1.59
44 Boonen Maren 15.53 15.54 10 1.55
45 Louis Sander 22.06 11.85 8 1.48
46 Swerts Thomas 29.67 14.52 10 1.45
47 Op 't Roodt Kirsten 1.22 1.22 1 1.22
48 Buwalda Ide 10.41 12.06 10 1.21
49 Molemans Lisa 4.14 2.68 3 0.89
50 Ruijten Dieter 0.73 0.91 3 0.30
51 Hillen Hanne 0.42 0.29 3 0.10
dit seizoen zijn er 413 Persoonlijke Records verbeterd
Verbeteringen van PR's in seizoen 2012

Swimtrack © 2002-2012